0
Vagas disponíveis hoje
0
Vagas ofertadas em 2026
Confira as Vagas
Observação
Este documento não garante a reserva da vaga de trabalho, você deve procurar a Agência Municipal do Trabalhador de Serra (SINE), o mais rapidamente possível.
Nosso expediente é de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. Na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Serra - ES, 29173-735
| Função | Experiência | Escolaridade | Acessibilidade | Localidade | Detalhes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AÇOUGUEIRO - 8944101 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| AÇOUGUEIRO - 8908806 | 6 meses | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 5 | |
| AÇOUGUEIRO - 8909724 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) - 8908881 | 6 meses | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 5 | |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria - 8924657 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 4 | |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria - 8942055 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA - 8866707 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 30 | |
| Ajudante de cozinha - 8935767 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| Ajudante de cozinha - 8944075 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| Ajudante de forneiro - 8945591 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| AJUDANTE DE MOTORISTA - 8938990 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 4 | |
| Ajudante de obras - 8936341 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 30 | |
| Ajudante de obras - 8944167 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| AJUDANTE DE OBRAS - 8918550 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | PCD e não PCD | Serra | 18 | |
| Ajudante de pizzaiolo - 8943918 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| Ajudante de serralheiro - 8931630 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| ALMOXARIFE - 8929558 | 6 meses | Médio - Completo | Somente PCD | Serra | 2 | |
| ANALISTA DE LOGÍSTICA - 8913025 | 6 meses | Superior - Completo | PCD e não PCD | Serra | 1 | |
| Analista fiscal (economista) - 8943053 | 6 meses | Superior - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| ARMAZENISTA - 8936359 | Nenhuma | Médio - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO - 8908675 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 8931934 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 8866682 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 30 | |
| ASSISTENTE DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE - 8899132 | 6 meses | Superior - Completo | PCD e não PCD | Serra | 1 | |
| ASSISTENTE DE VENDAS - 8916960 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 4 | |
| ATENDENTE BALCONISTA- 8901330 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 6 | |
| ATENDENTE DE LANCHONETE - 8935650 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| ATENDENTE DE PADARIA - 8911995 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Atendente do setor de frios e laticínios - 8943807 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| Atendente do setor de frios e laticínios - 8943769 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| AUXILIAR ADMINSTRATIVO - 8931966 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO - 8866676 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 30 | |
| Auxiliar de almoxarifado - 8924641 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO - 8918762 | Nenhuma | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 70 | |
| Auxiliar de cabeleireiro - 8933954 | Nenhuma | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| AUXILIAR DE COZINHA - 8866727 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 30 | |
| Auxiliar de estoque - 8933686 | Nenhuma | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Auxiliar de expedição - 8944488 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 4 | |
| AUXILIAR DE LAVANDERIA - 8905992 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 4 | |
| Auxiliar de limpeza - 8934653 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| Auxiliar de limpeza - 8935811 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| Auxiliar de limpeza - 8943683 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 15 | |
| AUXILIAR DE LIMPEZA - 8917502 | 6 meses | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 1 | |
| AUXILIAR DE LIMPEZA - 8918569 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | Somente PCD | Serra | 10 | |
| Auxiliar de linha de produção - 8925173 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| Auxiliar de linha de produção - 8942125 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| Auxiliar de linha de produção - 8940702 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| Auxiliar de linha de produção - 8945496 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 12 | |
| Auxiliar de linha de produção - 8944032 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 20 | |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO - 8866659 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 30 | |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA - 8944049 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 30 | |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA - ´8944759 | Nenhuma | Médio - Completo | Somente PCD | Serra | 2 | |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA - 8934107 | Nenhuma | Médio - Incompleto | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA - ´89378824 | 6 meses | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 1 | |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA - 8939016 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 16 | |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA - 8866704 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 30 | |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA - 8918561 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| Auxiliar de mecânico de autos - 8942216 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS - 8923052 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| Auxiliar de vidraceiro - 8927663 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO - 8908321 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - 8940599 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | PCD e não PCD | Serra | 3 | |
| Auxiliar operacional de logística - 8934899 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 4 | |
| Balconista - 8945489 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 20 | |
| Balconista - 8943911 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| BALCONISTA - 8866762 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 30 | |
| CARPINTEIRO - 8910592 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Carpinteiro (obras) - 8936356 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 25 | |
| CONFEITEIRO - 8943825 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA - 8919436 | Nenhuma | Médio - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| CONTROLADOR DE PRAGAS - 8942129 | Nenhuma | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| COSTUREIRO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS - 8940789 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| COZINHEIRO GERAL - 8942280 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 6 | |
| DEDETIZADOR (AUXILIAR) - 8924192 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES - 8935239 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 20 | |
| EMBALADOR A MÃO - 8916103 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| EMBALADOR,A MÃO - 8866758 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 30 | |
| EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR - 8934696 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| ENCARREGADO ADMINISTRATIVO - 8922950 | 6 meses | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 5 | |
| Encarregado de obras - 8944264 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Fiel de depósito - 8943980 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 20 | |
| Fiel de depósito - 8943714 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| Fiel de depósito - 8928522 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| Forneiro de padaria - 8945513 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| FRENTISTA - 8935533 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 6 | |
| GARÇOM - 8935546 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 4 | |
| Instrutor de informática - 8934002 | Nenhuma | Técnico - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| LAVADOR DE VEÍCULOS - 8942069 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS E VEÍCULOS SIMILARES - 8923070 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Mecânico de manutenção hidráulica - 8936867 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| MECÂNICO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA(AUXILIAR) - 8936439 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS - 8931926 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| MOTOFRETISTA- 8915995 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| MOTORISTA CARRETEIRO - 8923074 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| Motorista de caminhão - 8942975 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO OPERADOR DE MUNK - 8931997 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk - 8944681 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| Motorista de perua - 8932520 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Oficial de manutenção - 8944022 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| OPERADOR DE ACABAMENTO (INDÚSTRIA GRÁFICA) - 8916010 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 4 | |
| OPERADOR DE CAIXA - 8943966 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 20 | |
| OPERADOR DE CAIXA - 8943812 | Nenhuma | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| OPERADOR DE CAIXA - 8866749 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 30 | |
| OPERADOR DE CÂMARAS FRIAS - 8909225 | 6 meses | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 3 | |
| Operador de carrinho (travelling) - 8944056 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| OPERADOR DE EMPILHADEIRA - 8943885 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| Operador de máquina empilhadeira - 8925695 | 6 meses | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| Operador de máquina na fabricação de artefatos de cimento - 8942005 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR -8904804 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 4 | |
| PADEIRO - 8943838 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| PADEIRO - 8945506 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| PEDREIRO - 8936412 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 25 | |
| Pedreiro de reforma geral - 8944318 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| PINTOR DE OBRAS - 8944417 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| PINTOR INDUSTRIAL (AUXILIAR) - 8945464 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| PIZZAIOLO - 8943889 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| PREPARADOR DE SUCATA E APARAS - 8918595 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| PREPARADOR DE TINTAS -8915990 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| PROMOTOR DE VENDAS - 8941207 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 4 | |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS - 8943791 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS - 8943776 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 30 | |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS - 8866625 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 30 | |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS - 8908943 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| SERRALHEIRO - 8931825 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| Subgerente de loja (operações comerciais) - 8945565 | 6 meses | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 4 | |
| TÉCNICO DE ANALISTA DE QUALIDADE - 8910526 | 6 meses | Técnico - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Técnico de suporte de ti - 8945395 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 4 | |
| TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL - 8932155 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| TÉCNICO MECÂNICO EM AR CONDICIONADO - 8912281 | 6 meses | Técnico - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| TELHADOR(TELHAS METÁLICAS) - 8930865 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| Torneiro mecânico - 8929522 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| TORNEIRO MECÂNICO - 8908173 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS - 8943444 | 6 meses | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 3 | |
| TRATORISTA OPERADOR DE ROÇADEIRA - 8923107 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | PCD e não PCD | Serra | 5 | |
| Vendedor de serviços - 8929982 | Nenhuma | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Vendedor interno - 8925726 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Vendedor interno - 8927632 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Vendedor interno - 8940769 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
|
Total
1169
|
||||||
Informações e Contatos
Informações Gerais do SINE/SETER
Telefone: (27) 3252-7406
E-mail: vagas.seter@serra.es.gov.br
Atendimento ao Trabalhador
Telefone: (27) 3252-7406
Atendimento para Empresas
Telefone: (27) 3252-7445
Telefone: (27) 98182-1229