0
Vagas disponíveis hoje
0
Vagas ofertadas em 2026
Confira as Vagas
Observação
Este documento não garante a reserva da vaga de trabalho, você deve procurar a Agência Municipal do Trabalhador de Serra (SINE), o mais rapidamente possível.
Nosso expediente é de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. Na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Serra - ES, 29173-735
| Função | Experiência | Escolaridade | Acessibilidade | Localidade | Detalhes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AÇOUGUEIRO - 8877228 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| AÇOUGUEIRO - 8889301 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| AÇOUGUEIRO - 8908806 | 6 meses | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 5 | |
| AÇOUGUEIRO - 8909724 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) - 8895924 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) - 8908881 | 6 meses | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 5 | |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria - 8924657 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 4 | |
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA - 8866707 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 30 | |
| Ajudante de cozinha - 8935767 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| AJUDANTE DE COZINHA - 8889606 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 20 | |
| AJUDANTE DE COZINHA - 8895194 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| AJUDANTE DE COZINHA- 8889254 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 20 | |
| Ajudante de obras - 8934297 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Ajudante de obras - 8936341 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 30 | |
| AJUDANTE DE OBRAS - 8918550 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | PCD e não PCD | Serra | 18 | |
| AJUDANTE DE PIZZAIOLO - 8889138 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| Ajudante de serralheiro - 8931630 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| ALMOXARIFE - 8929558 | 6 meses | Médio - Completo | Somente PCD | Serra | 2 | |
| ANALISTA DE LOGÍSTICA - 8913025 | 6 meses | Superior - Completo | PCD e não PCD | Serra | 1 | |
| ANALISTA DE PCP (PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO) - 8910709 | 6 meses | Superior Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| ARMAZENISTA - 8936359 | Nenhuma | Médio - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO - 8908675 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 8931934 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 8866682 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 30 | |
| ASSISTENTE DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE - 8899132 | 6 meses | Superior - Completo | PCD e não PCD | Serra | 1 | |
| ASSISTENTE DE VENDAS - 8916960 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 4 | |
| ATENDENTE BALCONISTA- 8901330 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 6 | |
| ATENDENTE DE LANCHONETE - 8935650 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| ATENDENTE DE LANCHONETE - 8937695 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| ATENDENTE DE LANCHONETE - 8896821 | Nenhuma | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| ATENDENTE DE PADARIA - 8911995 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS - 8888582 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| AUXILIAR ADMINSTRATIVO - 8937050 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| AUXILIAR ADMINSTRATIVO - 8931966 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO - 8866676 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 30 | |
| Auxiliar de almoxarifado - 8924641 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO - 8918762 | Nenhuma | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 70 | |
| Auxiliar de cabeleireiro - 8933954 | Nenhuma | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| AUXILIAR DE COZINHA - 8866727 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 30 | |
| Auxiliar de estoque - 8937884 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| Auxiliar de estoque - 8933686 | Nenhuma | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| AUXILIAR DE ESTOQUE - 8889687 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 8 | |
| AUXILIAR DE ESTOQUE - 8896315 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 20 | |
| AUXILIAR DE LAVANDERIA - 8892837 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| AUXILIAR DE LAVANDERIA - 8905992 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 4 | |
| Auxiliar de limpeza - 8936322 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Auxiliar de limpeza - 8934653 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| Auxiliar de limpeza - 8935811 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| AUXILIAR DE LIMPEZA - 8877283 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| AUXILIAR DE LIMPEZA - 8889604 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 20 | |
| AUXILIAR DE LIMPEZA - 8917502 | 6 meses | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 1 | |
| AUXILIAR DE LIMPEZA - 8918569 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | Somente PCD | Serra | 10 | |
| Auxiliar de linha de produção - 8928475 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Auxiliar de linha de produção - 8925173 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO - 8866659 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 30 | |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO - 8889289 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 20 | |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA - 8934107 | Nenhuma | Médio - Incompleto | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA - 8936314 | Nenhuma | Médio - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA - ´89378824 | 6 meses | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 1 | |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA - 8905902 | 6 meses | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 20 | |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA - 8866704 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 30 | |
| AUXILIAR DE LOGISTICA - 8889213 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 30 | |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA - 8918561 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS - 8923052 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| Auxiliar de vidraceiro - 8927663 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO - 8908321 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Auxiliar operacional de logística - 8934899 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 4 | |
| AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA -8910942 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 20 | |
| BALCONISTA - 8866762 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 30 | |
| BALCONISTA - 8889038 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| CARPINTEIRO (OBRAS ) - 8896125 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| CARPINTEIRO - 8910592 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Carpinteiro (obras) - 8936356 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 25 | |
| CHURRASQUEIRO - 8897447 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| CONFEITEIRO - 8888626 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA - 8919436 | Nenhuma | Médio - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| COZINHEIRO GERAL - 8893954 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | PCD e não PCD | Serra | 3 | |
| COZINHEIRO GERAL - 8897315 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| DEDETIZADOR (AUXILIAR) - 8924192 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES - 8935239 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 20 | |
| EMBALADOR A MÃO - 8916103 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| EMBALADOR,A MÃO - 8866758 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 30 | |
| EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR - 8934696 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| ENCARREGADO ADMINISTRATIVO - 8922950 | 6 meses | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 5 | |
| Fiel de depósito - 8928522 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| FIEL DEPÓSITO - 8877321 | 1 mês | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| FIEL DEPÓSITO - 8889173 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 20 | |
| FRENTISTA - 8935533 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 6 | |
| GARÇOM - 8935546 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 4 | |
| Instrutor de informática - 8934002 | Nenhuma | Técnico - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS E VEÍCULOS SIMILARES - 8923070 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Mecânico de manutenção hidráulica - 8936867 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| MECÂNICO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA(AUXILIAR) - 8936439 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS - 8931926 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| MOTOFRETISTA- 8915995 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| MOTORISTA CARRETEIRO - 8923074 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| Motorista de caminhão - 8937735 | 6 meses | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 1 | |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO OPERADOR DE MUNK - 8931997 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| Motorista de caminhão-basculante - 8936411 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Motorista de caminhão-pipa - 8936358 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Motorista de perua - 8932520 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| MOTORISTA ENTREGADOR - 8904897 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| OPERADOR DE ACABAMENTO (INDÚSTRIA GRÁFICA) - 8916010 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 4 | |
| OPERADOR DE CAIXA - 8866749 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 30 | |
| OPERADOR DE CAIXA - 8877161 | Nenhuma | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| OPERADOR DE CAIXA - 8889147 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 20 | |
| OPERADOR DE CAIXA - 8909158 | 6 meses | Médio - Incompleto | PCD e não PCD | Serra | 5 | |
| OPERADOR DE CÂMARAS FRIAS - 8909225 | 6 meses | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 3 | |
| OPERADOR DE CARRINHO (TRAVELLING)-8889248 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| Operador de máquina empilhadeira - 8925695 | 6 meses | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR -8904804 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 4 | |
| PADEIRO - 8889010 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| PEDREIRO - 8936412 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 25 | |
| PIZZAIOLO -8889030 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| Porteiro - 8936480 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | Somente PCD | Serra | 2 | |
| PREPARADOR DE SUCATA E APARAS - 8918595 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| PREPARADOR DE TINTAS -8915990 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Recepcionista atendente - 8927698 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS - 8877250 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS - 8866625 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 30 | |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS - 8888607 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 30 | |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS - 8889638 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 8 | |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS - 8908943 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| SERRALHEIRO - 8931825 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| TÉCNICO DE ANALISTA DE QUALIDADE - 8910526 | 6 meses | Técnico - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL - 8932155 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| TÉCNICO MECÂNICO EM AR CONDICIONADO - 8912281 | 6 meses | Técnico - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| TELHADOR(TELHAS METÁLICAS) - 8930865 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| Torneiro mecânico - 8929522 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| TORNEIRO MECÂNICO - 8908173 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| TRATORISTA OPERADOR DE ROÇADEIRA - 8894057 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| TRATORISTA OPERADOR DE ROÇADEIRA - 8923107 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | PCD e não PCD | Serra | 5 | |
| VENDEDOR PORTA A PORTA - 8894042 | 6 meses | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 2 | |
| Vendedor de serviços - 8929982 | Nenhuma | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Vendedor interno - 8925726 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Vendedor interno - 8927632 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
|
Total
1190
|
||||||
Informações e Contatos
Informações Gerais do SINE/SETER
Telefone: (27) 3252-7406
E-mail: vagas.seter@serra.es.gov.br
Atendimento ao Trabalhador
Telefone: (27) 3252-7406
Atendimento para Empresas
Telefone: (27) 3252-7445
Telefone: (27) 98182-1229