0
Vagas disponíveis hoje
0
Vagas ofertadas em 2026
Confira as Vagas
Observação
Este documento não garante a reserva da vaga de trabalho, você deve procurar a Agência Municipal do Trabalhador de Serra (SINE), o mais rapidamente possível.
Nosso expediente é de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. Na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Serra - ES, 29173-735
| Função | Experiência | Escolaridade | Acessibilidade | Localidade | Detalhes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acabador de mármore e granito - 9296656 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| AÇOUGUEIRO - 9301776 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| AÇOUGUEIRO - 9316412 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| AGENTE DE VENDAS DE SERVIÇOS - 9298329 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 20 | |
| AGENTE DE VENDAS DE SERVIÇOS - 9290587 | Nenhuma | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 20 | |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria - 9296152 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 5 | |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria - 9312061 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria - 9307152 | 6 meses | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 7 | |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria - 9318452 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| Ajudante de cozinha - 9316406 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| Ajudante de cozinha - 9320108 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 30 | |
| Ajudante de obras - 9293014 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| Ajudante de pizzaiolo - 9316433 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| Amarrador de embarcações - 9283352 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 20 | |
| ARMAZENISTA - 9291449 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| Artífice de manutenção - 9311199 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 9296093 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 5 | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 9323163 | 6 meses | Superior Incompleto | Somente PCD | Serra | 1 | |
| ASSISTENTE DE VENDAS - 9298300 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| ATENDENTE DE LANCHONETE - 9303037 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| Atendente de lojas - 9304849 | Nenhuma | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 3 | |
| ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS - 9281984 | 6 meses | Médio - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Atendente do setor de frios e laticínios - 9301832 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| Atendente do setor de frios e laticínios - 9316395 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 9321408 | Nenhuma | Médio - Completo | Somente PCD | Serra | 1 | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 9296090 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 5 | |
| Auxiliar de almoxarifado - 9280693 | 6 meses | Médio - Completo | Somente PCD | Serra | 2 | |
| Auxiliar de cozinha - 9296141 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 5 | |
| Auxiliar de estoque - 9282996 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Auxiliar de expedição - 9282457 | Nenhuma | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Auxiliar de expedição - 9284515 | Nenhuma | Médio - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Auxiliar de expedição - 9300114 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| AUXILIAR DE LAVANDERIA - 93220012 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 1 | |
| AUXILIAR DE LAVANDERIA - 9322795 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Auxiliar de limpeza - 9322505 | Nenhuma | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Auxiliar de limpeza - 9319410 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | PCD e não PCD | Serra | 44 | |
| Auxiliar de limpeza - 9320116 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 30 | |
| Auxiliar de limpeza - 9313228 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | PCD e não PCD | Serra | 2 | |
| Auxiliar de limpeza - 9298381 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| Auxiliar de limpeza - 9301780 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| Auxiliar de limpeza - 9291477 | Nenhuma | Médio - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Auxiliar de limpeza - 9287436 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| Auxiliar de linha de produção - 9292047 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 30 | |
| Auxiliar de linha de produção - 9296087 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 5 | |
| Auxiliar de linha de produção - 9312037 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| Auxiliar de linha de produção - 9307364 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 30 | |
| Auxiliar de linha de produção - 9316407 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 20 | |
| Auxiliar de linha de produção - 9322243 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 2 | |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA - 9316419 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 30 | |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA - 9319419 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA - 9308950 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 50 | |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA - 9306993 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 5 | |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA - 9294769 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 20 | |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA - 9296183 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 5 | |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA - 9301828 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 30 | |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA - 9300094 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 7 | |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL - 9287416 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| Auxiliar de vidraceiro - 9284510 | Nenhuma | Médio - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Auxiliar operacional de logística - 9284308 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 25 | |
| Auxiliar operacional de logística - 9296572 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Auxiliar operacional de logística - 9309814 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 4 | |
| Auxiliar operacional de logística - 9312614 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| Auxiliar operacional de logística - 9313297 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Auxiliar operacional de logística - 9323873 | 6 meses | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 1 | |
| Balconista - 9316400 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| Balconista - 9296212 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 5 | |
| CAMAREIRO DE HOTEL - 9321523 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 2 | |
| CARPINTEIRO - 9306142 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 20 | |
| CARPINTEIRO - 9293003 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 15 | |
| CARPINTEIRO - 9322836 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| CARPINTEIRO DE OBRAS - 9285753 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| Carregador de caminhão - 9300085 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) - 9316841 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| Cegonheiro ( motorista de caminhão) - 9314547 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 40 | |
| CONFEITEIRO - 9316425 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA - 9307129 | 6 meses | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 2 | |
| Consultor de vendas - 9314849 | 6 meses | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 1 | |
| Consultor de vendas - 9286213 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| Controlador de acesso - 9306395 | 6 meses | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 2 | |
| Cozinheiro de restaurante - 9311582 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| COZINHEIRO GERAL - 9301803 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | PCD e não PCD | Serra | 2 | |
| Cuidador de pessoas idosas e dependentes - 9300052 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Somente PCD | Serra | 1 | |
| DESENHISTA PROJETISTA MECÂNICO - 9302516 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Despachante de documentos - 9313797 | Nenhuma | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| EMBALADOR ,A MÃO - 9316416 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| EMBALADOR ,A MÃO - 9301781 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| EMBALADOR ,A MÃO - 9296159 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 5 | |
| Engenheiro civil (estruturas metálicas) - 9293103 | 6 meses | Superior Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Fiel de depósito - 9314092 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 30 | |
| Fiel de depósito - 9316437 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 20 | |
| Fiel de depósito - 9311806 | Nenhuma | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 5 | |
| FISCAL DE LOJA - 9316423 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| FISCAL DE LOJA - 9301847 | Nenhuma | Médio - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| FRENTISTA - 9291385 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| Fresador (fresadora universal) - 9280558 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| GOVERNANTA DE HOTELARIA - 9321672 | 6 meses | Superior - Completo | PCD e não PCD | Serra | 2 | |
| Guarda-vidas - 9321573 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 1 | |
| Inspetor de qualidade material - 9312511 | Nenhuma | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 3 | |
| JARDINEIRO - 9314611 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| JARDINEIRO - 9299484 | 6 meses | Não Exigida | PCD e não PCD | Serra | 1 | |
| Mecânico de auto em geral - 9284433 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Mecânico de auto em geral - 9323678 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Mecânico de manutenção de automóveis - 9284601 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial - 9322439 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) - 9316769 | 6 meses | Médio - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Monitor de recreação - 9321799 | 6 meses | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 2 | |
| Motorista carreteiro - 9316801 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 40 | |
| Motorista carreteiro - 9283298 | 6 meses | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 80 | |
| Motorista de ambulância - 9323200 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| Motorista entregador - 9314087 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| MOTORISTA OPERACIONAL DE GUINCHO - 9313795 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Operador de seccionadora - 9311260 | Nenhuma | Médio - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| OPERADOR DE CAIXA - 9318422 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| OPERADOR DE CAIXA - 9316434 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 20 | |
| OPERADOR DE CAIXA - 9291944 | 6 meses | Médio - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| OPERADOR DE CAIXA - 9301756 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | PCD e não PCD | Serra | 20 | |
| OPERADOR DE CAIXA - 9296154 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 5 | |
| Operador de carrinho (travelling) - 9316439 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM COM COMANDO NUMÉRICO - 9299315 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| OPERADOR DE EMPILHADEIRA - 9280900 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 4 | |
| OPERADOR DE EMPILHADEIRA - 9286720 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| OPERADOR DE EMPILHADEIRA - 9286370 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| OPERADOR DE EMPILHADEIRA - 9307013 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| OPERADOR DE ESCAVADEIRA - 9289738 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Operador de extrusora de borracha e plástico - 9286446 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| Operador de máquinas agrícolas - 9321716 | 6 meses | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 2 | |
| OPERADOR DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO - 9296366 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| Operador de processo de produção - 9323682 | Nenhuma | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 1 | |
| OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO - 9315904 | 6 meses | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 1 | |
| PADEIRO - 9316397 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| PEDREIRO - 9306107 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 20 | |
| PEDREIRO - 9281990 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 20 | |
| PEDREIRO - 9322858 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| PINTOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS - 9268211 | 6 meses | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 30 | |
| PIZZAIOLO - 9316429 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| Projetista (arquiteto) - 9298298 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| RECEPCIONISTA DE HOTEL - 9321773 | 6 meses | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 2 | |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS - 9316394 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 30 | |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS - 9296025 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 5 | |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS - 9301740 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 20 | |
| Supervisor de operações logísticas - 9323787 | 6 meses | Superior - Completo | PCD e não PCD | Serra | 1 | |
| SUPERVISOR DE VENDAS DE SERVIÇOS - 9323898 | 6 meses | Superior - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA - 9312101 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| TELHADOR(TELHAS METÁLICAS) - 9285696 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| Torneiro mecânico - 9280673 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Torneiro mecânico - 9307063 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Vendedor de serviços - 9291311 | Nenhuma | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 6 | |
| VENDEDOR EM COMÉRCIO ATACADISTA - 9291708 | Nenhuma | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Vendedor interno - 9282932 | 6 meses | Superior - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Vendedor interno - 9301733 | 6 meses | Médio - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Vendedor interno - 9310439 | 6 meses | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 1 | |
| Vendedor interno - 9322331 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Vendedor porta a porta - 9318673 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| Zelador - 9321849 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 11 | |
| Zelador - 9287723 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | PCD e não PCD | Serra | 2 | |
|
Total
1279
|
||||||
Informações e Contatos
Informações Gerais do SINE/SETER
Telefone: (27) 3252-7406
E-mail: vagas.seter@serra.es.gov.br
Atendimento ao Trabalhador
Telefone: (27) 3252-7406
Atendimento para Empresas
Telefone: (27) 3252-7445
Telefone: (27) 98182-1229