0
Vagas disponíveis hoje
0
Vagas ofertadas em 2026
Confira as Vagas
Observação
Este documento não garante a reserva da vaga de trabalho, você deve procurar a Agência Municipal do Trabalhador de Serra (SINE), o mais rapidamente possível.
Nosso expediente é de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. Na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Serra - ES, 29173-735
| Função | Experiência | Escolaridade | Acessibilidade | Localidade | Detalhes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AÇOUGUEIRO - 8976658 | 6 meses | Médio - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 4 | |
| AÇOUGUEIRO - 8986836 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| AÇOUGUEIRO - 9008265 | 6 meses | Médio - Incompleto | PCD e não PCD | Serra | 2 | |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria - 9010339 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | Somente PCD | Serra | 4 | |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria - 9022512 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 4 | |
| Ajudante de cozinha - 8986763 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| Ajudante de cozinha - 8987928 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 40 | |
| Ajudante de cozinha - 9000858 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Ajudante de cozinha - 9004303 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| AJUDANTE DE MOTORISTA - 8996059 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 20 | |
| Ajudante de obras - 8999738 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 8 | |
| Ajudante de obras - 9005372 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| Ajudante de obras - 9021254 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| Ajudante de obras - 9021427 | 6 meses | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 2 | |
| Ajudante de obras - 9020307 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| Ajudante de obras - 9009467 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| Ajudante de padeiro - 9007080 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Ajudante de padeiro - 8976650 | 6 meses | Médio - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 6 | |
| Ajudante de pizzaiolo - 8986725 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| Ajudante de serralheiro - 8992439 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| Ajudante, auxiliar de lanchonete - 9020344 | Nenhuma | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 4 | |
| ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO - 9017744 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| ALMOXARIFE - 9017793 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| ALMOXARIFE - 8999587 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| ALMOXARIFE - 9001017 | 6 meses | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 2 | |
| ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - 9015233 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| Armador de ferros - 8999747 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 4 | |
| Artífice de manutenção - 9000882 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Assistente de serviço de contabilidade - 9008205 | 6 meses | Superior - Completo | PCD e não PCD | Serra | 1 | |
| ASSISTENTE DE VENDAS - 9018653 | 6 meses | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 1 | |
| Atendente do setor de frios e laticínios - 8986357 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| Auxiliar de almoxarifado - 9000020 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Auxiliar de conservação de obras civis - 9009456 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| Auxiliar de cozinha - 9017101 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Auxiliar de estoque - 9000001 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 30 | |
| Auxiliar de estoque - 8992469 | Nenhuma | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Auxiliar de expedição - 9008151 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 20 | |
| AUXILIAR DE LAVANDERIA - 9021236 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Auxiliar de limpeza - 9016191 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Auxiliar de limpeza - 9009505 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Auxiliar de limpeza - 9009770 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Auxiliar de limpeza - 9008223 | 6 meses | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 3 | |
| Auxiliar de limpeza - 9020827 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Auxiliar de limpeza - 8987953 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 40 | |
| Auxiliar de limpeza - 8989234 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| Auxiliar de limpeza - 8999960 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | PCD e não PCD | Serra | 25 | |
| Auxiliar de limpeza - 9003518 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| Auxiliar de limpeza - 8978564 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Somente PCD | Serra | 1 | |
| Auxiliar de linha de produção - 8987811 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Auxiliar de linha de produção - 8986819 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 20 | |
| Auxiliar de linha de produção - 8996144 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 8 | |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA - 9001513 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 7 | |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA - 8986795 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 30 | |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL - 9009155 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| Auxiliar de mecânico de autos - 8999966 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Auxiliar mecânico de refrigeração - 9021694 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Auxiliar operacional de logística - 8982846 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 20 | |
| Balconista - 8986636 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| Bombeiro hidráulico - 9000908 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| BORRACHEIRO - 8979236 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| CARPINTEIRO - 9021409 | 6 meses | Médio - Completo | Somente PCD | Serra | 2 | |
| Carpinteiro (obras) - 9005542 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| Carpinteiro (obras) - 9015230 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Caseiro - 8999036 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Chefe de serviço de transporte rodoviário - 9002627 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| CONFEITEIRO - 8986388 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| CONFEITEIRO - 9007037 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Conferente de logística - 9009938 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | Somente PCD | Serra | 2 | |
| COPEIRO - 9008213 | 6 meses | Médio - Incompleto | PCD e não PCD | Serra | 1 | |
| COZINHEIRO GERAL - 9000869 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Despachante de documentos - 9017221 | Nenhuma | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| Eletricista de veículos de máquinas operatrizes - 8972544 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| EMBALADOR ,A MÃO - 8976665 | Nenhuma | Médio - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 6 | |
| EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR - 8987353 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| ENFERMEIRO - 9003625 | 6 meses | Superior - Completo | PCD e não PCD | Serra | 4 | |
| ESTOFADOR DE MÓVEIS - 9017299 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| ESTOQUISTA - 9014657 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| ESTOQUISTA - 9018195 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| ESTOQUISTA - 8982868 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 5 | |
| ESTOQUISTA - 8982874 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 20 | |
| Fiel de depósito - 8986786 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 20 | |
| FONOAUDIÓLOGO GERAL - 9003963 | Nenhuma | Superior - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Instrutor de informática - 8971641 | 6 meses | Técnico - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Lavador de roupa a seco - 9014603 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS ,EM GERAL - 9000947 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Mecânico de veículos - 8998760 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| MOLDADOR DE CORPOS DE PROVA EM USINAS DE CONCRETO - 8987776 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Motorista entregador - 8999888 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| Oficial de manutenção predial - 8987654 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| OPERADOR DE CAIXA - 8986733 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 20 | |
| Operador de carrinho (travelling) - 8986800 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| OPERADOR DE EMPILHADEIRA - 9000006 | 6 meses | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 4 | |
| OPERADOR DE EMPILHADEIRA - 9018582 | 6 meses | Médio - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO - 9001401 | Nenhuma | Médio - Completo | Somente PCD | Serra | 2 | |
| OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO - 8978934 | Nenhuma | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 40 | |
| PADEIRO - 8986526 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| PADEIRO - 9007410 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| PEDREIRO - 9005478 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| PEDREIRO - 9021483 | 6 meses | Médio - Completo | Somente PCD | Serra | 1 | |
| PEDREIRO - 8999704 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 6 | |
| PINTOR DE OBRAS - 9005452 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 4 | |
| Pintor industrial - 9017746 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| PIZZAIOLO - 8986570 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| Polidor de veículos - 8976150 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Reparador técnico - 8982292 | 6 meses | Técnico - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Repositor - em supermercados - 8976638 | 6 meses | Médio - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 12 | |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS - 8986376 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 30 | |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS - 9015993 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 20 | |
| REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO - 9019417 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Supervisor de cozinha - 9008298 | 6 meses | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 1 | |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 9003701 | 6 meses | Técnico - Completo | PCD e não PCD | Serra | 7 | |
| TÉCNICO DE TRANSMISSÃO (TELECOMUNICAÇÕES ) - 8996081 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA - 9020943 | 6 meses | Técnico - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Torneiro mecânico - 89911584 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Vendedor de serviços - 8985630 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| VENDEDOR EM COMÉRCIO ATACADISTA - 2021664 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| Vendedor interno - 9006584 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Vendedor interno - 8971721 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
|
Total
764
|
||||||
Informações e Contatos
Informações Gerais do SINE/SETER
Telefone: (27) 3252-7406
E-mail: vagas.seter@serra.es.gov.br
Atendimento ao Trabalhador
Telefone: (27) 3252-7406
Atendimento para Empresas
Telefone: (27) 3252-7445
Telefone: (27) 98182-1229