0
Vagas disponíveis hoje
0
Vagas ofertadas em 2026
Confira as Vagas
Observação
Este documento não garante a reserva da vaga de trabalho, você deve procurar a Agência Municipal do Trabalhador de Serra (SINE), o mais rapidamente possível.
Nosso expediente é de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. Na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Serra - ES, 29173-735
| Função | Experiência | Escolaridade | Acessibilidade | Localidade | Detalhes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AÇOUGUEIRO - 9041040 | 6 meses | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 5 | |
| AÇOUGUEIRO - 9089197 | 6 meses | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 7 | |
| AGENTE FUNERÁRIO - 9081312 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 4 | |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria - 9056616 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 40 | |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria - 9060184 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria - 9047226 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 40 | |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria - 9087661 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria - 9087040 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 6 | |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria - 9083728 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria - 9093982 | 6 meses | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 3 | |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria - 9095320 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| Ajudante de cozinha - 9047643 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 60 | |
| Ajudante de cozinha - 9041017 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| Ajudante de obras - 9077115 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 20 | |
| Ajudante de obras - 9095739 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 7 | |
| Ajudante de pizzaiolo - 9037607 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO - 9097267 | Nenhuma | Médio - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 4 | |
| AMOSTRADOR DE MINÉRIOS - 9043804 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| ARMAZENISTA - 9095706 | 6 meses | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 30 | |
| ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS - 9077031 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 4 | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 9056491 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 40 | |
| Assistente de logística de transporte - 9051248 | 6 meses | Médio - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| ASSISTENTE DE VENDAS - 9093164 | 6 meses | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 5 | |
| Atendente balconista - 9083192 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 4 | |
| Atendente comercial em agência postal - 9084744 | 6 meses | Superior Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Atendente de lojas - 9084672 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| Atendente de lojas - 9042541 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Atendente de mesa - 9082313 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Atendente de telemarketing - 9094706 | Nenhuma | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 200 | |
| Atendente do setor de frios e laticínios - 9089291 | 6 meses | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 4 | |
| Atendente do setor de frios e laticínios - 9037517 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| Auxiliar administrativo - 9097701 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| AUXILIAR ADMINSTRATIVO - 9056579 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 40 | |
| Auxiliar de almoxarifado - 9082518 | 6 meses | Médio - Completo | Somente PCD | Serra | 2 | |
| AUXILIAR DE CONTABILIDADE - 9074854 | 6 meses | Superior - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| Auxiliar de cozinha - 9072990 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Auxiliar de cozinha - 9056494 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 40 | |
| Auxiliar de cozinha - 9044568 | Nenhuma | Médio - Incompleto | PCD e não PCD | Serra | 1 | |
| Auxiliar de cozinha - 9082940 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Auxiliar de engenheiro da construção civil - 9097653 | 6 meses | Superior Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Auxiliar de estoque - 9096571 | Nenhuma | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 2 | |
| Auxiliar de estoque - 9048227 | Nenhuma | Médio - Completo | Somente PCD | Serra | 1 | |
| Auxiliar de limpeza - 9047665 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 60 | |
| Auxiliar de limpeza - 9068951 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | PCD e não PCD | Serra | 2 | |
| Auxiliar de limpeza - 9077038 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Auxiliar de limpeza - 9101181 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Auxiliar de limpeza - 9089542 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Auxiliar de limpeza - 9083711 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Auxiliar de limpeza - 9083723 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Auxiliar de limpeza - 9083875 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Somente PCD | Serra | 11 | |
| Auxiliar de limpeza - 9084182 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Auxiliar de limpeza - 9084187 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | Somente PCD | Serra | 6 | |
| Auxiliar de limpeza - 9084683 | 6 meses | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 2 | |
| Auxiliar de linha de produção - 9093962 | Nenhuma | Médio - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| Auxiliar de linha de produção - 9100800 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| Auxiliar de linha de produção - 9056578 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 40 | |
| Auxiliar de linha de produção - 9041024 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 20 | |
| Auxiliar de linha de produção - 9104702 | 6 meses | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 1 | |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA - 9037690 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 30 | |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA - 9047795 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 80 | |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA - 9056581 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 40 | |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA - 9090074 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 20 | |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA - 9091162 | 6 meses | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 5 | |
| Auxiliar de manutenção de edificações - 9080854 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL - 9081321 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| Auxiliar de operador de usina de asfalto - 9074377 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Auxiliar de padeiro - 9083109 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Auxiliar de recepção - 9090108 | Nenhuma | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL - 9081798 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Auxiliar operacional de logística - 9093716 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 15 | |
| Auxiliar operacional de logística - 9081639 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 23 | |
| Auxiliar operacional de logística - 9056045 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 20 | |
| Balconista - 9037635 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| Balconista - 9056588 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 40 | |
| Balconista - 9092547 | 6 meses | Médio - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Capoteiro - 9085306 | 6 meses | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 4 | |
| Capoteiro - 9072269 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 4 | |
| CONFEITEIRO - 9037563 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| CONFEITEIRO - 9044892 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Consultor de vendas - 9060100 | Nenhuma | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 6 | |
| CONTROLADOR DE PRAGAS - 9055779 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 1 | |
| CONTROLADOR DE PRAGAS - 9084762 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| COPEIRO - 9084742 | 6 meses | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| Costurador de lonas e encerados - 9095303 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Costureira em geral - 9077093 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| COZINHEIRO GERAL - 9073051 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| COZINHEIRO GERAL - 9045679 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 20 | |
| COZINHEIRO GERAL - 9095981 | 6 meses | Médio - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| COZINHEIRO GERAL - 9083148 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Criador de conteúdo digital - 9096957 | Nenhuma | Médio - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| EMBALADOR ,A MÃO - 9089138 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | PCD e não PCD | Serra | 5 | |
| EMBALADOR ,A MÃO - 9056586 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 40 | |
| EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR - 9095354 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Encarregado de construção civil - 9076595 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Encarregado de obras - 9095772 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Encarregado de padaria - 9089387 | 6 meses | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 1 | |
| Encarregado de setor de borracha - 9052599 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| ENGENHEIRO MECÂNICO - 9060120 | 6 meses | Superior - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| FARMACÊUTICO - 9074471 | 6 meses | Superior - Completo | PCD e não PCD | Serra | 1 | |
| Fiel de depósito - 9041336 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 30 | |
| Fiel de depósito - 9037673 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 20 | |
| Fiscal de prevenção de perdas - 9104464 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 3 | |
| FRENTISTA - 9052158 | 6 meses | Médio - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 6 | |
| Gerente de armazém - 9095157 | 6 meses | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 1 | |
| GERENTE DE RESTAURANTE - 9081718 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Inspetor de qualidade - nas indústrias - 9091908 | 6 meses | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 5 | |
| JARDINEIRO - 9099389 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) - 9103248 | 6 meses | Médio - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| Mecânico montador - 9104177 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Motorista carreteiro - 9047424 | 1 ano | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Motorista de caminhão - 9047455 | 1 ano | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 15 | |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk - 9074830 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| MOTORISTA DE FURGÃO OU VEÍCULO SIMILAR - 9087340 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Motorista entregador - 9104827 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| Oficial de manutenção - 9062138 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| OPERADOR DE JATO ABRASIVO - 9061578 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| OPERADOR DE CAIXA - 9056617 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 40 | |
| OPERADOR DE CAIXA - 9037660 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 20 | |
| OPERADOR DE CAIXA - 9089238 | 6 meses | Médio - Incompleto | PCD e não PCD | Serra | 4 | |
| OPERADOR DE CAIXA - 9102150 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 3 | |
| Operador de carrinho (travelling) - 9037739 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| OPERADOR DE EMPILHADEIRA - 9093787 | 6 meses | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 1 | |
| OPERADOR DE EXTRUSORA (QUÍMICA ,PETROQUÍMICA E AFINS ) - 9030501 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Operador de processo de produção - 9074826 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 8 | |
| OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO - 9055889 | Nenhuma | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 6 | |
| Operador de vendas (lojas) - 9047581 | Nenhuma | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| PADEIRO - 9037577 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| PADEIRO - 9082771 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| PEDREIRO - 9095862 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 4 | |
| PEDREIRO - 9097857 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| PEDREIRO - 9077054 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| PEDREIRO - 9072586 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| Pintor de automóveis - 9087073 | 6 meses | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 2 | |
| PINTOR DE OBRAS - 9095947 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| PIZZAIOLO - 9037588 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| POLIDOR DE PEDRAS - 9084200 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Polidor de veículos - 9087051 | 6 meses | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 2 | |
| Porteiro - 9084188 | 6 meses | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 18 | |
| Porteiro - 9083824 | 6 meses | Médio - Completo | Somente PCD | Serra | 11 | |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS - 9037512 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 30 | |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS - 9056484 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 40 | |
| SERVENTE DE OBRAS - 9040303 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 15 | |
| Supervisor de vendas no varejo - 9093245 | 6 meses | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 1 | |
| Técnico de edificações - 9097908 | 6 meses | Técnico - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| TELHADOR(TELHAS METÁLICAS) - 9063278 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| Torneiro mecânico - 9073370 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Vendedor interno - 9081646 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Vendedor porta a porta - 9085472 | 6 meses | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 4 | |
| VIGILANTE - 9084180 | Nenhuma | Médio - Completo | Somente PCD | Serra | 18 | |
|
Total
1619
|
||||||
Informações e Contatos
Informações Gerais do SINE/SETER
Telefone: (27) 3252-7406
E-mail: vagas.seter@serra.es.gov.br
Atendimento ao Trabalhador
Telefone: (27) 3252-7406
Atendimento para Empresas
Telefone: (27) 3252-7445
Telefone: (27) 98182-1229