0
Vagas disponíveis hoje
0
Vagas ofertadas em 2026
Confira as Vagas
Observação
Este documento não garante a reserva da vaga de trabalho, você deve procurar a Agência Municipal do Trabalhador de Serra (SINE), o mais rapidamente possível.
Nosso expediente é de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. Na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Serra - ES, 29173-735
| Função | Experiência | Escolaridade | Acessibilidade | Localidade | Detalhes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AÇOUGUEIRO - 9008265 | 6 meses | Médio - Incompleto | PCD e não PCD | Serra | 2 | |
| AÇOUGUEIRO - 9041040 | 6 meses | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 5 | |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria - 9047226 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 40 | |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria - 9010339 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | Somente PCD | Serra | 4 | |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria - 9056616 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 40 | |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria - 9060184 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| Ajudante de cozinha - 9047643 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 60 | |
| Ajudante de cozinha - 9041017 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| Ajudante de estruturas metálicas - 9055950 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Ajudante de obras - 9055673 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 8 | |
| Ajudante de obras - 9048280 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 8 | |
| Ajudante de obras - 9051320 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 4 | |
| Ajudante de obras - 9021254 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| Ajudante de obras - 9021427 | 6 meses | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 2 | |
| Ajudante de obras - 9005372 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| Ajudante de padeiro - 9007080 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Ajudante de pizzaiolo - 9037607 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| Ajudante, auxiliar de lanchonete - 9020344 | Nenhuma | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 4 | |
| ALMOXARIFE - 9001017 | 6 meses | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 2 | |
| AMOSTRADOR DE MINÉRIOS - 9043804 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Armador de ferragens na construção civil - 9048306 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 8 | |
| Artífice de manutenção - 9000882 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 9056491 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 40 | |
| Assistente de logística de transporte - 9051248 | 6 meses | Médio - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Assistente de prevenção de perdas - 9052311 | Nenhuma | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| Assistente de serviço de contabilidade - 9008205 | 6 meses | Superior - Completo | PCD e não PCD | Serra | 1 | |
| Atendente de lojas - 9042541 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Atendente de lojas - 9052700 | Nenhuma | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 4 | |
| Atendente do setor de frios e laticínios - 9037517 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| AUXILIAR DE CONTROLADOR DE PRAGA - 9055713 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| AUXILIAR ADMINSTRATIVO - 9056579 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 40 | |
| Auxiliar de armazenamento - 9056492 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 6 | |
| Auxiliar de cozinha - 9056494 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 40 | |
| Auxiliar de cozinha - 9044568 | Nenhuma | Médio - Incompleto | PCD e não PCD | Serra | 1 | |
| Auxiliar de estoque - 9055617 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| Auxiliar de estoque - 9048227 | Nenhuma | Médio - Completo | Somente PCD | Serra | 1 | |
| AUXILIAR DE LAVANDERIA - 9021236 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Auxiliar de limpeza - 9020827 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Auxiliar de limpeza - 9008223 | 6 meses | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 3 | |
| Auxiliar de limpeza - 9016191 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Auxiliar de limpeza - 9003518 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| Auxiliar de limpeza - 9047665 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 60 | |
| Auxiliar de limpeza - 9033452 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Auxiliar de limpeza - 9052149 | Nenhuma | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Auxiliar de linha de produção - 9056578 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 40 | |
| Auxiliar de linha de produção - 9041024 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 20 | |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA - 9037690 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 30 | |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA - 9047795 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 80 | |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA - 9047497 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 4 | |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA - 9001513 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 7 | |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA - 9056581 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 40 | |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA - 9055865 | Nenhuma | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 30 | |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL - 9009155 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| Auxiliar operacional de logística - 9045539 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 4 | |
| Auxiliar operacional de logística - 9056045 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 20 | |
| Auxiliar operacional de logística - 9056485 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 30 | |
| Balconista - 9056588 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 40 | |
| Balconista - 9037635 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| Bombeiro hidráulico - 9000908 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| CARPINTEIRO - 9021409 | 6 meses | Médio - Completo | Somente PCD | Serra | 2 | |
| CARPINTEIRO - 9048266 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 8 | |
| Carpinteiro (obras) - 9005542 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| Chefe de serviço de transporte rodoviário - 9002627 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| CONFEITEIRO - 9007037 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| CONFEITEIRO - 9037563 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| CONFEITEIRO - 9044892 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Conferente de logística - 9009938 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | Somente PCD | Serra | 2 | |
| Consultor de vendas - 9060100 | Nenhuma | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 6 | |
| CONTROLADOR DE PRAGAS - 9055779 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 1 | |
| COPEIRO - 9008213 | 6 meses | Médio - Incompleto | PCD e não PCD | Serra | 1 | |
| COZINHEIRO GERAL - 9045679 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 20 | |
| Despachante de documentos - 9017221 | Nenhuma | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| EDUCADOR SOCIAL - 9049915 | Nenhuma | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 4 | |
| EMBALADOR ,A MÃO - 9056586 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 40 | |
| Encarregado de setor de borracha - 9052599 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| ENGENHEIRO MECÂNICO - 9060120 | 6 meses | Superior - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| ESTOQUISTA - 9014657 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Fiel de depósito - 9041336 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 30 | |
| Fiel de depósito - 9037673 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 20 | |
| Fiel de depósito - 9052167 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| FONOAUDIÓLOGO GERAL - 9003963 | Nenhuma | Superior - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| FRENTISTA - 9033018 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 5 | |
| FRENTISTA - 9048856 | Nenhuma | Médio - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| FRENTISTA - 9052158 | 6 meses | Médio - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 6 | |
| Impressor de plásticos - 9025757 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| Lavador de carros - 9024398 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 1 | |
| MÃE SOCIAL - 9049808 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | PCD e não PCD | Serra | 3 | |
| Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração - 9021694 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Mecânico de veículos - 8998760 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Montador de andaimes (edificações) - 9055693 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 6 | |
| Motorista carreteiro - 9047424 | 1 ano | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| Motorista de caminhão - 9047455 | 1 ano | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 15 | |
| Motorista de caminhão - 9056204 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 3 | |
| Motorista de caminhão - 9055767 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO - 9047175 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 7 | |
| OPERADOR DE CAIXA - 9037660 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 20 | |
| OPERADOR DE CAIXA - 9056617 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 40 | |
| OPERADOR DE CAIXA - 9052338 | Nenhuma | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| Operador de carrinho (travelling) - 9037739 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| OPERADOR DE EMPILHADEIRA - 9018582 | 6 meses | Médio - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| OPERADOR DE EXTRUSORA (QUÍMICA ,PETROQUÍMICA E AFINS ) - 9030501 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO - 9055889 | Nenhuma | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 6 | |
| OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO - 9001401 | Nenhuma | Médio - Completo | Somente PCD | Serra | 2 | |
| Operador de vendas (lojas) - 9047581 | Nenhuma | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 10 | |
| PADEIRO - 9037577 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| PADEIRO - 9007410 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| PEDREIRO - 9005478 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| PEDREIRO - 9021483 | 6 meses | Médio - Completo | Somente PCD | Serra | 1 | |
| PEDREIRO - 9055756 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 6 | |
| PEDREIRO - 9048807 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| PEDREIRO - 9048269 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 8 | |
| PIZZAIOLO - 9037588 | 6 meses | Fundamental - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS - 9037512 | Nenhuma | Fundamental - Completo | PCD e não PCD | Serra | 30 | |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS - 9015993 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 20 | |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS - 9052175 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 10 | |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS - 9056484 | Nenhuma | Fundamental - Completo | Somente PCD | Serra | 40 | |
| REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO - 9019417 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| SERVENTE DE OBRAS - 9040303 | 6 meses | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 15 | |
| SERVENTE DE OBRAS - 9048709 | Nenhuma | Fundamental - Incompleto | Vaga não compatível com PCD | Serra | 20 | |
| Supervisor comercial - 9056597 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Supervisor de atendimento (caixas e bilheteiros) - 9058141 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 1 | |
| Supervisor de cozinha - 9008298 | 6 meses | Médio - Completo | PCD e não PCD | Serra | 1 | |
| TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA - 9020943 | 6 meses | Técnico - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 2 | |
| VENDEDOR EM COMÉRCIO ATACADISTA - 2021664 | 6 meses | Médio - Completo | Vaga não compatível com PCD | Serra | 5 | |
|
Total
1362
|
||||||
Informações e Contatos
Informações Gerais do SINE/SETER
Telefone: (27) 3252-7406
E-mail: vagas.seter@serra.es.gov.br
Atendimento ao Trabalhador
Telefone: (27) 3252-7406
Atendimento para Empresas
Telefone: (27) 3252-7445
Telefone: (27) 98182-1229